| Диаметр отверстия, мм | Стоимость за 1 см (руб) | ||
| Газоблок | Кирпич | Железобетон | |
| 16-36 | 50 | 50 | 50 |
| 40-62 | 30 | 30 | 30 |
| 72-102 | 30 | 35 | 40 |
| 103-132 | 40 | 45 | 50 |
| 133-162 | 45 | 50 | 55 |
| 163-182 | 50 | 55 | 65 |
| 183-225 | 60 | 65 | 75 |
| 252 | 70 | 80 | 90 |
| 272-275 | 70 | 90 | 100 |
| 300 | 100 | 120 | 140 |
| 320 | 110 | 130 | 150 |
| 352 | 120 | 140 | 180 |
| 402 | 150 | 170 | 200 |
| 452 | 170 | 200 | 250 |
| 502 | 200 | 250 | 300 |
| 550 | 220 | 300 | 400 |
| 600 | 300 | 350 | 400 |











